ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ ШКОЛСКА 2023/24.ГОДИНА
| Р.Б. | Име, (име оца), презиме ученика | Раз.и одј. | Бр.мат.књ. | Наставни предмет | Школска година када је постигнут резултат/ освојено мјесто | Предметни наставник |
| 1. | Наташа (Саша) Радојковић | IX1 | 231/XXX | Основи информатике | 23/24 – 3.м.републичко | Душанка Томић |
| Физика | 2.м. регионално | Николина Мумало | ||||
| Математика | 21/22 – 1.м.регионално | Наташа Гаврановић | ||||
| 2. | Ирина (Бранимир)Ћурковић | IX1 | 237/XXX | Математика | 22/23 – 2.м. регионално | Наташа Гаврановић |
| Биологија | 23/24 – 1.м. школско | Бојана Вукота | ||||
| Хемија | 22/23; 23/24 – 1.м.школско | Сандра Стојковић | ||||
| 3. | Јована (Зоран) Роквић | IX1 | 232/XXX | Енглески језик | 21/22; 23/24. 1.м. школско | Маја Пастуовић |
| Ликовна култура | 22/23 – 2.м.међ.такм. – похвала конкурс Доња Градина 23/24 – 1.м.републичко; | Анита Новић | ||||
| 4. | Луна Исабелла (Дарко) Бараћ | IX1 | 129/XXXII | Енглески језик | 21/22; 22/23; 23/24 – 1м.школско | Маја Пастуовић |
| 5. | Мићо (Александар) Ђерман | IX1 | 222/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.регионално – кошарка | Саша Радошевић |
| 6. | Елена (Александар) Дринић | IX2 | 247/XXX | Историја | 22/23 -2.м. међународно такм. (on line) | Нада Вулета, Мирослав Боснић |
| Њемачки језик | 23/24 – 1.м.школско | Гордана Малић | ||||
| Енглески језик | 22/23-1.м.школско | Маја Пастуовић | ||||
| 7. | Алекса (Драгољуб) Лакић | IX2 | 253/XXX | Енглески језик | 20/21-1.м.школско | Маја Пастуовић |
| 8. | Искра (Слободан) Кривошија | IX2 | 252/XXX | Српски језик | 23/24 – 1.м.школско | Дејана Шкорић Мијатовић |
| 9. | Миња (Миодраг) Бундало | IX2 | 242/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.општинско – одбојка | Даворин Зрнић |
| 10. | Ања ( Домагој) Боројевић | IX2 | 241/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.општинско – одбојка | Даворин Зрнић |
| 11. | Андреа ( Младен) Марић | IX2 | 257/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.општинско – одбојка | Даворин Зрнић |
| 12. | Олег (Игор) Додиг | IX3 | 276/XXX | Енглески језик | 20/21-1.м.школско | Маја Пастуовић |
| 13. | Ана (Александар) Секулић | IX3 | 144/XXXI | Њемачки језик | 20/21 – 1.м.школско | Гордана Малић |
| Енглески језик | 20/21- 1.м.школско | Маја Пастуовић | ||||
| 14. | Михајло (Драгољуб) Савановић | IX4 | 318/XXX | Историја | 21/22; 22/23 – 1.м.школско | Нада Вулета |
| 15. | Матеја (Дарко) Бошњак | IX4 | 298/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.општинско – одбојка | Даворин Зрнић |
| 16. | Лука (Марко) Шћекић | IX4 | 349/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.регионално – кошарка | Саша Радошевић |
| 17. | Лука ( Дејан) Шкондрић | IX4 | 323/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 23/24 – 2.м.регионално – кошарка | Саша Радошевић |
| 18. | Марко (Саша) Фабић | IX4 | 321/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 21/22 – 1.м.регионално – рукомет 23/24 – 2.м.регионално – кошарка | Саша Радошевић |
| 19. | Алекса ( Слободан) Лакић | IX5 | 273/XXXI | Историја | 23/24-1.м.школско | Нада Вулета |
| Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.регионално – кошарка | Саша Радошевић | ||||
| 20. | Мила (Бошко) Благојевић | IX5 | 325/XXX | Њемачки језик | 21/22 – 1.м.школско | Гордана Малић |
| 21. | Лука( Александар) Гаврановић | IX5 | 327/XXX | Техничко образовање | 23/24 1.м.школско | Ранко Ковачевић |
| 22. | Дуња(Немања) Ћорсовић | IX5 | 346/XXX | Физичко и здравствено васпитање | 22/23 – 1.м.општинско – одбојка | Даворин Зрнић |
Дан ученичких постигнућа
Циљ додјељивања похвала и награда јесте васпитно дјеловање на ученике и истицање позитивног примјера и подстицање ученика на што боље учење, владање и постизање што бољих резултата у наставним и ванаставним активностима.
- За ову школску годину признања за постигнуте резултате на такмичењима предвиђеним Календаром такмичења ученика основних школа Републике Српске организованим од стране РЕПУБЛИЧКО ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА, али и признања за постигнуте резултате које су постигли поједини ученици, групе ученика или одјељењске заједнице које су својим ангажовањем у наставним и ваннаставним активностима утицали и дали допринос у погледу ученичког промовисања и промовисања угледа Школе:
| Ред.бр. | Име и презиме ученика | Разред и одјељење | Активност | Ментор |
| 1. | Марија Стојановић | IV2 | 3.мјесто Међународни конкурс поезије | Азра Беговић Мачкић |
| 2. | Теодора Шпирић | V1 | 3.мјесто Међународни ликовни конкурс | Наташа Старчевић |
| 3. | Васил Ступар | VI1 | Математика – школско такм.1.м. | Драженка Миловановић |
| 4. | Вук Поповић | VI1 | Српски језик – школско такм.1.м. | Миланка Росић |
| 5. | Саво Костадиновић | VI2 | Српски језик – школско такм.1.м. | Миланка Росић |
| 6. | Ена Бехарић | VI3 | Ликовни конкурс „Република Српска“ 3.мјесто | Анита Новић |
| 7. | Кристијан Мајкић | VI3 | Историја – школско такм.1.м. | Вукица Тешановић |
| 8. | Милица Стојановић | VI4 | Географија – школско такм.1.м. | Вукица Тешановић |
| Њемачки језик – школско такм.1м. | Виолета Мрђа | |||
| Биологија – школско такм.1.м. | Ратко Кнежић | |||
| 9. | Милица Кукавица | VII1 | Православна вјеронаука – школско такм.1.м. | Миодраг Копања |
| 10. | Ленка Лазић | VII2 | Енглески језик – школско такм.1.м. | Слађана Гатарић-Тодориновић |
| Математика – школско такм.1.м. | Марија Радовановић | |||
| Историја – школско такм.1.м. | Мирослав Боснић | |||
| 11. | Лука Цвијетић | VII2 | Географија – школско такм.1.м. | Јелена Врховац |
| 12. | Катарина Јосиповић | VII2 | Математика – школско такм.1.м. | Марија Радовановић |
| 13. | Милица Чавић | VII2 | Српски језик – школско такм.1.м.; општинско такм.4.м.; регионално | Вишња Татић |
| 14. | Нора Кривошија | VII3 | МОИ – џудо 2.м.републичко | Саша Радошевић |
| 15. | Софија Шобот | VII4 | Њемачки језик – школско такм. 1.м. | Гордана Малић |
| Физика – учешће на регионалном такмичењу | Младен Пјевчевић | |||
| Биологија – школско такм.1.м. | Бојана Вукота | |||
| 16. | Катарина Војиновић | VII4 | Физика – учешће на регионалном такмичењу | Младен Пјевчевић |
| Српски језик – школско такм.1.м. | Вишња Татић | |||
| 17. | Теодора Мачић | VIII1 | Историја – школско такм.1.м. | Нада Вулета |
| 18. | Коста Бркљач | VIII2 | Географија – школско такм. 1.м. | Драган Гатарић |
| Физика – школско такм.1.м. | Николина Мумало | |||
| Биологија – школско такм.1.м. | Бојана Вукота | |||
| 19. | Михајло Кукобат | VIII3 | МОИ – џудо 2.м.републичко | Саша Радошевић |
| 20. | Лана Радукић | VIII4 | Математика – школско такм.1.м. | Божана Панић |
| 21. | Дуња Миодраговић | VIII5 | Српски језик – школско такм.1.м. | Сандра Батез |
| Математика – школско такм.1.м. | Божана Панић | |||
| 22. | Јована Маринковић | VIII5 | Хемија – школско такм.1.м. | Бранкица Јовичић |
| Техничко образовање – школско такм.1.м. | Зоран Мармат | |||
| 23. | Катарина Блаженовић | VIII5 | Енглески језик – школско такм.1.м. | Весна Новаковић |
| 24. | Давид Поповић, IX2, Вук Дамјановић, IX2, Миа Савић, IX2, Андреа Марић, IX2, Данило Марјановић, IX2 Мила Миодраговић, IX3, Лука Гаврановић, IX5, Тодор Бабић, IX5 | ИНОСТ МЛАДИХ | Ранко Ковачевић | |
| 25. | Хор и оркестар (II-IX) | Општинско такм. – 3.м. | Вера Бартел, Вања Кесић | |
| 26. | Елена Дринић, IX2 Коста Бркљач, VIII2 Мила Миодраговић, IX3 Софија Вујић, IX3 Ана Секулић, IX3 Михајло Савановић, IX4 Ирина Ћурковић, IX1 Алекса Лакић, IX2 Михајло Милошевић, IX1 Ана Петковић, VIII5 Петар Ђурица, VIII3 Лука Зељковић, VIII4 Дамјан Ђукић, IX4 | Међународно такмичење Немањићи | Нада Вулета, Мирослав Боснић | |
| 27. | Бранко Бера, IX1 | 1.мјесто републичко бацање кугле | Саша Радошевић | |
| 28. | Ђорђе Шљивар, VII1 Василије Торбица, VIII4 Лазар Митровић, VIII2 Андрија Мирић, VIIII4 Сава Рашевић, VIII3 Слободан Ромић, VIII3 Марко Фабић, IX4 Мићо Ђерман, IX1 Алекса Лакић, IX5 Аљоша Калинић, IX3 Лука Шкондрић, IX4 Лука Шћекић, IX4 | 2.м.регионално – кошарка | Саша Радошевић | |
| 29. | Рајић Петар, VIIII1 Петровић Филип, VIII1 Милановић Иван, IX1 Миловановић Урош, VII1 Мирић Андрија, VIII4 Милијевић Светозар, VIII4 Малбашић Данило, IX5 Дамјановић Вук, IX2 Мирнић Ђорђе, VIII5 Мејакић Никола, VIII1 Милић Марко, VII4 Фабић Марко, IX4 Гргић Ристо, VIII4 Шћекић Лука, IX4 | Рукомет – 3.мј.општинско | Саша Радошевић | |
ДИПЛОМA „ВУК КАРАЏИЋ“
ШКОЛСКА 2023/24.ГОДИНА
Вукова диплома се додјељује ученику који је имао закључну оцјену одличан из свих наставних предмета од II до IX разреда који су прописани наставним планом и програмом те примјерно владање на крају сваке школске године. У школској 2023/24.години имамо 10 ученика који су најбољи од најбољих. Вукова диплома је повеља изузетности, преданости и одговорног труда и залагања а добијају је:
| Редни број | Име, име оца, презиме ученика | Разред и одјељење | Број матичне књиге | Одјељењски старјешина |
| 1. | Наташа (Саша) Радојковић | IX1 | 231/XXX | Гордана Малић |
| 2. | Ирина (Бранимир) Ћурковић | IX1 | 237/XXX | Гордана Малић |
| 3. | Миња (Миодраг) Бундало | IX2 | 242/XXX | Маја Пастуовић |
| 4. | Искра (Слободан) Кривошија | IX2 | 252/XXX | Маја Пастуовић |
| 5. | Сара (Синиша) Скендерија | IX2 | 264/XXX | Маја Пастуовић |
| 6. | Ана (Александар) Секулић | IX3 | 144/XXXI | Дејана Шкорић Мијатовић |
| 7. | Дамјан (Дејан) Ђукић | IX4 | 302/XXX | Весна Новаковић |
| 8. | Михајло (Драгољуб) Савановић | IX4 | 318/XXX | Весна Новаковић |
| 9. | Мила (Бошко) Благојевић | IX5 | 325/XXX | Саша Радошевић |
| 10. | Вук (Никица) Мандић | IX5 | 337/XXX | Саша Радошевић |
Ученик генерације је Наташа Радојковић.







































